Pakhuse og lagerforhold
Pakhuse på Grenaa havn
Havnens mange pakhuse er beliggende tæt ved kajen og sikrer dermed en nem og hurtig arbejdsgang omkring lastning og losning. Pakhusene er forsynede med automatiske el-porte og kan naturligvis aflåses. Der er ikke placeret søjler i pakhusene.
Vil du vide mere om Pakhuse og lagerforhold?
Attraktive lagerforhold og bulkhaller
Vi tilbyder din virksomhed optimale betingelser for håndtering af mange forskellige godstyper. Dit bulkgods kan opbevares sikkert på frie arealer eller under tag i vores lagerhaller i størrelserne fra 750 til 2.000 m2, alt efter behov. Havnens mange lagerhaller ligger helt tæt på, eller i kort afstand til kajen. Det sikrer en nem og hurtig arbejdsgang omkring lastning og losning samt videre distribution.
Vi kan særligt fremhæve vores to specialbyggede pakhuse, som ligger direkte ved kajen. Pakhusene er på henholdsvis 1.000 m2 (isoleret) og 2.000 m2, hver med fast bund og stor port.
Vi tilbyder din virksomhed optimale betingelser for håndtering af mange forskellige godstyper
Oversigt over pakhuse på Grenaa Havn
Nr. | Adresse | M2 | H side | Trykside | Gulvbelægning |
1 | Jupitervej 1 | 757 | 4,0 | – | Betonsten |
2 | Jupitervej 3 | 751 | 4,0 | – | Betonsten |
3* | Jupitervej 5 | 757 | 4,0 | – | Betonsten |
7 | Jupitervej 7 | 1.208 | 6,5 | Ja | Betonsten |
8 | Jupitervej 9 | 1.208 | 6,5 | Ja | Betonsten |
20 | Nordhavnsvej 34 | 832 | 5,0 | – | Betonsten |
21 | Plutovej 2 | 1.989 | 4,8 | Ja | Beton |
22 | Plutovej 4 | 1.989 | 4,8 | Ja | Beton |
23 | Plutovej 6 | 1.989 | 4,8 | Ja | Beton |
24 | Plutovej 8 | 1.989 | 4,8 | Ja | Beton |
26 | Nordhavnsvej 19B | 1.364 | 4,85 | Ja | Beton |
27 | Nordhavnsvej 19C | 1.625 | 4,85 | Ja | Beton |
28 | Nordhavnsvej 19D | 1.837 | 4,85 | Ja | Beton |
29 | Nordhavnsvej 19E | 1.954 | 4,85 | Ja | Beton |
48 | Kattegatkajen 7 | 757 | 4,0 | Ja | Betonsten |
49 | Kattegatkajen 9 | 2.102 | 5,0 | – | Beton |
50 | Kattegatkajen 11 | 1.291 | 5,0 | – | Beton |
51 | Kattegatkajen 15 | 757 | 4,0 | Ja | Betonsten |
52 | Kattegatkajen 17 | 757 | 4,0 | Ja | Betonsten |
53 | Kattegatkajen 19 | 757 | 4,0 | Ja | Betonsten |
99* | Nordhavnsvej 60 | 1.000 | 6,0 | Ja | Betonsten |
100 | Nordhavnsvej 60 | 2.000 | 6,0 | Ja | Betonsten |
* Isoleret.