Forretningsområde
Mobilkraner og materiel
Vi råder over en stor maskinpark
Vores professionelle mandskab har stor erfaring med alt lige fra twin-lift til STS-operationer (ship-to-ship), og står dermed til rådighed for en effektiv og sikker håndtering af en bred variation af opgaver. Grenaa Havn råder over en stor maskinpark med udstyr til hvilken som helst laste- eller losseopgave, uanset om det drejer sig om bulk eller projektgods såsom vindmølledele, større elementer eller stålkonstruktioner.
Kræver opgaven andet udstyr, har vi et stærkt netværk af samarbejdspartnere, der kan understøtte med øvrigt materiel
Vil du vide mere om Mobilkraner og materiel?
Liebherr 550
| Funktion | Kapacitet | Udlæg |
|---|---|---|
Løfteevne | 144 t | 22 m |
Bulkhåndtering | 46 t | 54 m |
Lossegrab | 18,0 m3 | |
Lossegrab | 25,0 m3 | |
Polybgrab | 11,5 m3 | |
Polybgrab | 13,5 m3 |
Gottwald hmk 7608b
| Funktion | Kapacitet | Udlæg |
|---|---|---|
Løfteevne | 140,0 t | 20 m |
Bulkhåndtering | Op til 50,0 t | 51 m |
Lossegrab | 18,0 m3 | |
Lossegrab | 24,0 m3 | |
Polybgrab | 11,5 m3 | |
Polybgrab | 13,5 m3 | |
Polybgrab | 14,0 m3 |
Gottwald hmk 360E
| Funktion | Kapacitet | Udlæg |
|---|---|---|
Løfteevne | 120,0 t | 23 m |
Bulkhåndtering | Op til 32,0 t | 48 m |
Lossegrab | 18,0 m3 | |
Polybgrab | 11,5 m3 | |
Polybgrab | 13,5 m3 |
Sennebogen 875e
| Funktion | Kapacitet | Udlæg |
|---|---|---|
Lossegrab | 8 m3 | 26 m |
Lossegrab | 12 m3 | 26 m |
Polybgrab | 4 m3 | 26 m |
Tømmergrab | 2,5 m3 | 26 m |
Krog | 15 t | 26 m |
Tragt
| Funktion | Kapacitet |
|---|---|
Volume | 130 m3 |
Højde | 13 m |
Håndteringsudstyr
| Udstyr |
|---|
Reach stacker m. krog op til 84 t |
Container stacker op til 36 t |
Gaffeltrucks op til 12 t |
Teleskoplæsser |
Lastebånd |
Gummiged |
Traktor |
Minilæsser |
Lossetragte og styrter |
Båndtransportører |